Производительность до..., кг/ час | 550 |
Напряжение/Частота | 380/50 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес нетто, кг | 270 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1055х1140х1972 |
Минимальная цена | 145390.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Механическое, Товар, УТ000001469, 300 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Сумма оценок | 19 |
Рейтинг | 3.59 |
Количество проголосовавших | 4 |
Вес брутто, кг | 300 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 1100x1180x2010 |
Производитель | Станкостроитель ООО ПТП |
Город поставщика | Йошкар-Ола |
Материал корпуса | Углеродистая сталь |
Количество кареток | 2 |
Величина хода кареток, мм | 530 |
Максимальная высота реза | 350 |
Тип установки | Напольный |
Упаковка | Фанерный ящик |
Производительность до..., кг/ час | 550 |
Напряжение/Частота | 380/50 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес нетто, кг | 275 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1055x1140x1972 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Механическое, Товар, ЦБ000000570, 300 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Сумма оценок | 5 |
Рейтинг | 3.3 |
Количество проголосовавших | 1 |
Вес брутто, кг | 300 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 1100x1180x2010 |
Производитель | Станкостроитель ООО ПТП |
Город поставщика | Йошкар-Ола |
Количество кареток | 2 |
Величина хода кареток, мм | 530 |
Максимальная высота реза | 480 |
Тип установки | Напольный |
Упаковка | Фанерный ящик |
Напряжение/Частота | 380/50 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Вес нетто, кг | 103 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 780х710х1690 |
Минимальная цена | 133782.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Механическое, Товар, УТ000009414, 143 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Сумма оценок | 5 |
Рейтинг | 3.3 |
Количество проголосовавших | 1 |
Вес брутто, кг | 143 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 900x760x1710 |
Производитель | ZHEJIANG YINGXIAO INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Производитель | Foodatlas |
Тип установки | Напольный |
Упаковка | Деревянная обрешетка/картон |
Вес нетто, кг | 0.95 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 656x231x20 |
Минимальная цена | 1798.00 |
Максимальная цена | 4240.00 |
Реквизиты | Механическое, Товар, УТ000011125 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Сумма оценок | 43 |
Рейтинг | 3.38 |
Количество проголосовавших | 12 |
Вес брутто, кг | 1.05 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 676x251x30 |
Производитель | ZHEJIANG YINGXIAO INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD |
Материал ножа | Легированная сталь |
Производитель | Foodatlas |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.85 |
Вес нетто, кг | 38 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 520х490х840 |
Минимальная цена | 36628.00 |
Максимальная цена | 77252.00 |
Реквизиты | Механическое, Товар, УТ000009411, 45 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Сумма оценок | 81 |
Рейтинг | 3.87 |
Количество проголосовавших | 19 |
Вес брутто, кг | 46 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 540x540x980 |
Производитель | ZHEJIANG YINGXIAO INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Производитель | Foodatlas |
Тип установки | Настольный |
Упаковка | Деревянная обрешетка/картон |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Вес нетто, кг | 92 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 800*790*1720 |
Минимальная цена | 117686.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Механическое, Товар, ЦБ000002020, 125 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 125 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 690x830x1400 |
Производитель | ZHEJIANG HORUS APPLIANCE CO.,LTD |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Производитель | Foodatlas |
Тип установки | Напольный |
Упаковка | Фанерный ящик |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Вес нетто, кг | 47 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 640x520x1485 |
Минимальная цена | 33843.00 |
Максимальная цена | 71154.00 |
Реквизиты | Механическое, Товар, УТ000009412, 54 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Сумма оценок | 160 |
Рейтинг | 3.75 |
Количество проголосовавших | 41 |
Вес брутто, кг | 54 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 1000x515x445 |
Производитель | ZHEJIANG YINGXIAO INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Производитель | Foodatlas |
Тип установки | Напольный |
Упаковка | Деревянная обрешетка/картон |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 17226.50 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000069910 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 87810.00 |
Максимальная цена | 87810.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000069580 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вес нетто, кг | 28 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 440х370х810 |
Минимальная цена | 62378.00 |
Максимальная цена | 102547.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000003463, 440, 370, 810, 35 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 35 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 500x410x850 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Производитель | FAMA |
Тип установки | Настольный |
Упаковка | Фанерный ящик |
Напряжение/Частота | 380/50 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вес нетто, кг | 42 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 500x400x980 |
Минимальная цена | 60405.00 |
Максимальная цена | 110716.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000003462, 500, 400, 9800 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 38 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 640х370х1000 |
Материал корпуса | Алюминий |
Производитель | FAMA |
Тип установки | Настольный |
Упаковка | Фанерный ящик |
Минимальная цена | 93482.00 |
Максимальная цена | 93482.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000069590 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 6717.41 |
Максимальная цена | 7925.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000069460 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Минимальная цена | 188568.00 |
Максимальная цена | 194400.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000069730 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вес нетто, кг | 28 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 480х680х830 |
Минимальная цена | 70398.00 |
Максимальная цена | 80675.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000006961, 480, 680, 8300 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 40 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 550х750х1010 |
Материал корпуса | Алюминий окрашенный |
Производитель | FAMA |
Тип установки | Настольный |
Упаковка | Фанерный ящик |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вес нетто, кг | 38 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 480х680х990 |
Минимальная цена | 81608.00 |
Максимальная цена | 81608.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000006960, 480, 680, 9900 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Сумма оценок | 12 |
Рейтинг | 3.33 |
Количество проголосовавших | 3 |
Вес брутто, кг | 43 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 550х750х1010 |
Материал корпуса | Алюминий окрашенный |
Производитель | FAMA |
Тип установки | Настольный |
Вес нетто, кг | 1 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 676x231 x20 |
Минимальная цена | 2044.91 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010220, 676, 231 , 20, 1.1 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 1.1 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 696x251 x30 |
Производитель | Foodatlas |
Напряжение/Частота | 380/50 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Вес нетто, кг | 115 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 795х730х1750 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000010684, 795, 730, 1750, 115 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 840x770x1790 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Производитель | БЕЛТОРГМАШ |
Тип установки | Напольный |
Упаковка | Фанерный ящик |
Производительность до..., кг/ час | 300 |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Вес нетто, кг | 90 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 555х460х820 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000001470, 555, 460, 820, 90 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Сумма оценок | 10 |
Рейтинг | 3.44 |
Количество проголосовавших | 2 |
Вес брутто, кг | 100 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 600x500x860 |
Город поставщика | Йошкар-Ола |
Материал корпуса | Окрашенная сталь |
Тип установки | Настольный |
Упаковка | Фанерный ящик |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Вес нетто, кг | 34 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 490x490x870 |
Минимальная цена | 44158.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Механическое, Товар, 00-00000569, 45 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 45 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 575x550x965 |
Производитель | ZHEJIANG HORUS APPLIANCE CO.,LTD |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Тип установки | Напольный |
Упаковка | Фанерный ящик |
Пилы для мяса
Предлагаем вниманию заинтересованных лиц пилы для разделки мяса, предназначенные для использования на мясоперерабатывающих предприятиях, в разделочных мясных цехах гипермаркетов, а также ресторанов, столовых общественного питания и других заведений, перерабатывающих большие объемы мясной продукции.
Функциональные особенности пил для мяса
- Данное электромеханическое оборудование предназначено для установки в закрытых цехах, где поддерживается температурный режим в пределах +15… +30 °C.
- Стационарные пилы для мяса могут использоваться для разделки свежих и замороженных туш на полутуши, порционной разделки отрубов мяса, рыбы, птицы и костей.
- Агрегаты комплектуется эластичными устойчивыми к износу полотнами для мяса, обеспечивающими чистый аккуратный срез.
Характеристика пил для разделки мяса
Представленное в нашем каталоге электромеханическое оборудование, используемое для первичной обработки мясных продуктов, выполнено из устойчивых к коррозии материалов. Все предлагаемые нами к продаже пилы для мяса отличаются низким уровнем шума и вибрации, благодаря чему они не создают дискомфорта для персонала при эксплуатации данного оборудования в закрытых производственных помещениях.
Скачать каталог Мясоперерабатывающего и пельменного оборудования Foodatlas